西甲历届积分榜 西甲积分排名情况

发布时间:2025-01-15 02:35:42
来源:24直播网_足球直播

求02-03,03-04西甲最终积分榜

02-03赛季西甲积分榜

名次球队赛胜平负进失净胜球积分

1皇家马德里 38 22 12 4 86 42 44 78

2皇家社会 38 22 10 6 71 45 26 76

3拉科鲁尼亚 38 22 6 10 67 47 20 72

4塞尔塔 38 17 10 11 45 36 9 61

5瓦伦西亚 38 17 9 12 56 35 21 60

6巴塞罗那 38 15 11 12 62 47 15 56

7毕尔巴鄂 38 15 10 13 63 61 2 55

8皇家贝蒂斯 38 14 12 12 56 53 3 54

9马洛卡 38 14 10 14 49 56-7 52

10塞维利亚 38 13 11 14 38 39-1 50

11马德里竞技 38 12 11 15 51 56-5 47

12奥萨苏纳 38 12 11 15 40 48-8 47

13瓦拉多利德 38 12 10 16 37 39-2 46

14马拉加 38 11 13 14 44 49-5 46

15维拉利尔 38 11 12 15 44 53-9 45

16桑坦德 38 13 5 20 54 64-10 44

17西班牙人 38 10 13 15 48 54-6 43

18维尔瓦 38 8 12 18 35 61-26 36

19阿拉维斯 38 8 11 19 38 68-30 35

20巴列卡诺 38 7 11 20 31 62-31 32

03-04赛季西甲积分榜

名次球队赛胜平负进失净胜球积分

1瓦伦西亚 38 23 8 7 71 27 44 77

2巴塞罗那 38 21 9 8 63 39 24 72

3拉科鲁尼亚 38 21 8 9 60 34 26 71

4皇家马德里 38 21 7 10 72 54 18 70

5毕尔巴鄂 38 15 11 12 53 49 4 56

6塞维利亚 38 15 10 13 56 45 11 55

7马德里竞技 38 15 10 13 51 53-2 55

8维拉利尔 38 15 9 14 47 49-2 54

9皇家贝蒂斯 38 13 13 12 46 43 3 52

10马拉加 38 15 6 17 50 55-5 51

11马洛卡 38 15 6 17 54 66-12 51

12奥萨苏纳 38 11 15 12 38 37 1 48

13萨拉戈萨 38 13 9 16 46 55-9 48

14阿尔巴塞特 38 13 8 17 40 48-8 47

15皇家社会 38 11 13 14 49 53-4 46

16桑坦德 38 11 10 17 48 63-15 43

17西班牙人 38 13 4 21 48 64-16 43

18瓦拉多利德 38 10 11 17 46 56-10 41

19塞尔塔 38 9 12 17 48 68-20 39

20穆尔西亚 38 5 11 22 29 57-28 26

08***09赛季英超***意甲***德甲***法甲***西甲积分排名情况

2008/2009赛季英超积分榜

名次球队赛胜平负入球失球净胜积分

1曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9西汉姆 38 14 9 15 42 45-3 51

10曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11维冈 38 12 9 17 34 45-11 45

12斯托克城 38 12 9 17 38 55-17 45

13博尔顿 38 11 8 19 41 53-12 41

14朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57-19 41

15布莱克本 38 10 11 17 40 60-20 41

16桑德兰 38 9 9 20 34 54-20 36

17赫尔城 38 8 11 19 39 64-25 35

18纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59-19 34

19米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57-29 32

20西布罗姆维奇 38 8 8 22 36 67-31 32

2008/2009赛季意甲联赛积分榜

名次球队赛胜平负入球失球净胜积分

1国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84

2尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74

3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74

4佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68

5热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68

6罗马 38 18 9 11 64 61 3 63

7乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58

8帕勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57

9卡利亚里 38 15 8 15 49 50-1 53

10拉齐奥 38 15 5 18 46 55-9 50

11亚特兰大 38 13 8 17 45 48-3 47

12那不勒斯 38 12 10 16 43 45-2 46

13桑普多利亚 38 11 13 14 49 52-3 46

14锡耶纳 38 12 8 18 33 44-11 44

15卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51-10 43

16切沃 38 8 14 16 35 49-14 38

17博洛尼亚 38 9 10 19 43 62-19 37

18都灵 38 8 10 20 37 61-24 34

19雷吉纳 38 6 13 19 30 62-32 31

20莱切 38 5 15 18 37 67-30 30

2008/09赛季德甲联赛积分榜

排名球队场次胜平负进球失球净胜球积分

1沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69

2拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67

3斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64

4柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63

5汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61

6多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59

7霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55

8沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50

9勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49

10云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 45

11汉诺威96 34 10 10 14 49 69-20 40

12科隆 34 11 6 17 35 50-15 39

13法兰克福 34 8 9 17 39 60-21 33

14波鸿 34 7 11 16 39 55-16 32

15门兴 34 8 7 19 39 62-23 31

16科特布斯 34 8 6 20 30 57-27 30

17卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54-24 29

18比勒费尔德 34 4 16 14 29 56-27 28

2008/09赛季法甲联赛积分榜

排名球队场次胜平负进球失球净胜球积分

1波尔多 38 24 8 6 64 34 30 80

2马赛 38 22 11 5 67 35 32 77

3里昂 38 20 11 7 52 29 23 71

4图卢兹 38 16 16 6 45 27 18 64

5里尔 38 17 13 8 51 39 12 64

6巴黎圣日耳曼 38 19 7 12 49 38 11 64

7雷恩 38 15 16 7 42 34 8 61

8欧塞尔 38 16 7 15 35 35 0 55

9尼斯 38 13 11 14 40 41-1 50

10洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45

11摩纳哥 38 11 12 15 41 45-4 45

12瓦朗谢纳 38 10 14 14 35 42-7 44

13格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37-13 44

14索肖 38 10 12 16 40 48-8 42

15南锡 38 10 12 16 38 47-9 42

16勒芒 38 10 10 18 43 54-11 40

17圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56-16 40

18卡昂 38 8 13 17 42 49-7 37

19南特 38 9 10 19 33 54-21 37

20勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67-37 26

2008/2009赛季西甲联赛积分榜

排名球队场次胜平负进球失球净胜球积分

1巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 70 87

2皇家马德里 38 25 3 10 83 52 31 78

3塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67

4马德里竞技 38 20 7 11 80 57 23 67

5维拉利尔 38 18 11 9 61 54 7 65

6瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 14 62

7拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 1 58

8马拉加 38 15 10 13 55 59-4 55

9马洛卡 38 14 9 15 53 60-7 51

10西班牙人 38 12 11 15 46 49-3 47

11桑坦德 38 12 10 16 49 48 1 46

12阿尔梅里亚 38 13 7 18 45 61-16 46

13毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62-15 44

14奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47-6 43

15瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58-12 43

16希洪竞技 38 14 1 23 47 79-32 43

17赫塔菲 38 10 12 16 50 56-6 42

18皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58-7 42

19努曼西亚 38 10 5 23 38 69-31 35

20维尔瓦 38 8 9 21 34 57-23 33

1992-1993赛季西甲各球队积分榜

1992-1993赛季西甲积分表:

名次俱乐部轮胜平负得失球积分

1.巴塞罗那 38 25 8 5 87-34 58

2.皇家马德里 38 24 9 5 75-28 57

3.拉科鲁尼亚 38 22 10 6 67-33 54

4.瓦伦西亚 38 19 10 9 60-33 48

5.特内里费 38 15 14 9 59-47 44

6.马德里竞技 38 16 11 11 52-42 43

7.塞维里亚 38 17 9 12 46-44 43

8.毕尔巴鄂 38 17 6 15 53-49 40

9.皇家萨拉戈萨 38 11 13 14 37-52 35

10.奥萨苏纳 38 12 10 16 42-41 34

11.塞尔塔- 38 9 16 13 25-32 34

12.希洪竞技 38 11 12 15 38-57 34

13.皇家社会 38 13 8 17 46-59 34

14.瓦拉卡诺 38 8 17 13 40-49 33

15.洛哥尼斯 38 11 11 16 32-48 33

16.皇家奥维耶多 38 11 10 17 42-52 32

17.阿尔巴塞特 38 11 9 18 54-59 31

18.西班牙人 38 9 11 18 40-56 29

19.卡迪斯 38 5 12 21 30-70 22

20.皇家布尔格斯 38 4 14 20 29-69 22

射手榜:

贝贝托(Bebeto,拉科鲁尼亚) 29球

萨莫拉诺(Iván Zamorano,皇家马德里) 27球

佩内夫(Lubo Penev,瓦伦西亚) 20球

斯托伊奇科夫(Hristo Stoichkov,巴塞罗那) 20球

路易斯·加西亚(Luis García,马德里竞技) 17球

库科·希甘达("Cuco" Ciganda,毕尔巴鄂) 16球

贝吉里斯坦(Txiki Beguiristain,巴塞罗那) 15球

卡洛斯(Carlos,皇家奥维耶多) 15球


24直播网

相关标签