cba2013-2014总决赛(2015赛季积分榜)
cba2014***2015赛季积分榜
1辽宁药都 20 19 1 95.0% 39 115
2广东宏远 20 17 3 85.0% 37 113
3浙江广厦 20 15 5 75.0% 35 110
4北京首钢 20 15 5 75.0% 35 109
5新疆天山 20 14 6 70.0% 34 110
6青岛双星 20 14 6 70.0% 34 115
7山西汾酒 20 14 6 70.0% 34 111
8吉林农商 20 12 8 60.0% 32 111
9东莞男篮 20 11 9 55.0% 31 112
10山东高速 20 11 9 55.0% 31 101
11上海男篮 20 11 9 55.0% 31 99
12佛山农商 20 10 10 50.0% 30 110
13天津融宝 20 7 13 35.0% 27 101
14江苏中天 20 7 13 35.0% 27 101
15浙江稠州 20 6 14 30.0% 26 115
16福建男篮 20 4 16 20.0% 24 105
17四川金强 20 4 16 20.0% 24 103
18八一双鹿 20 3 17 15.0% 23 91
19重庆翱龙 20 3 17 15.0% 23 104
20江苏同曦 20 3 17 15.0% 23 100
这是截至20轮。各大体育网站都有,你自己可以查查。
cba2015-2016赛季排名
现在打得是2014-2015赛季
截止北京时间14,11,16排名
排名球队场数胜负胜率得分失分分差主场战绩客场战绩分差≤1分差≤5分差≤10最近5场得分<100得分≥100积分连胜连负
1辽宁衡业 6 6 0 100.0% 706 568 138 2胜0负 4胜0负 1胜0负 1胜0负 1胜0负 5胜0负 1 5 12 6连胜
2北京首钢 6 5 1 83.3% 644 582 62 2胜0负 3胜1负 0胜0负 0胜0负 1胜0负 4胜1负 1 5 11 2连胜
3广东宏远 6 5 1 83.3% 684 636 48 2胜0负 3胜1负 0胜0负 0胜0负 2胜0负 5胜0负 2 4 11 5连胜
4新疆天山 6 5 1 83.3% 706 621 85 3胜1负 2胜0负 0胜1负 1胜0负 1胜0负 4胜1负 0 6 11 1连胜
5青岛双星 6 5 1 83.3% 709 653 56 4胜0负 1胜1负 0胜0负 1胜0负 1胜0负 4胜1负 0 6 11 2连胜
6山东高速 6 4 2 66.7% 621 585 36 4胜0负 0胜2负 0胜0负 0胜1负 1胜0负 3胜2负 3 3 10 3连胜
7东莞男篮 6 4 2 66.7% 700 655 45 2胜1负 2胜1负 0胜0负 1胜1负 0胜1负 4胜1负 1 5 10 3连胜
8山西汾酒 6 4 2 66.7% 643 671-28 2胜1负 2胜1负 0胜0负 0胜0负 3胜0负 3胜2负 1 5 10 2连胜
9浙江广厦 6 4 2 66.7% 671 601 70 3胜1负 1胜1负 0胜1负 1胜0负 0胜0负 3胜2负 2 4 10 2连败
10天津融宝 6 3 3 50.0% 633 683-50 2胜0负 1胜3负 0胜0负 2胜0负 1胜1负 2胜3负 1 5 9 2连败
11吉林农商 6 3 3 50.0% 636 691-55 1胜2负 2胜1负 1胜0负 1胜0负 1胜0负 2胜3负 2 4 9 1连败
12四川金强 6 2 4 33.3% 643 686-43 2胜1负 0胜3负 0胜0负 1胜0负 0胜2负 2胜3负 2 4 8 1连败
13佛山农商 6 2 4 33.3% 652 660-8 1胜3负 1胜1负 0胜0负 0胜0负 1胜3负 2胜3负 1 5 8 2连败
14江苏中天 6 2 4 33.3% 624 627-3 1胜1负 1胜3负 0胜0负 0胜1负 0胜2负 2胜3负 3 3 8 1连胜
15浙江稠州 6 2 4 33.3% 717 745-28 2胜1负 0胜3负 0胜0负 0胜0负 0胜1负 1胜4负 0 6 8 2连败
16福建男篮 6 2 4 33.3% 657 689-32 0胜3负 2胜1负 0胜0负 1胜1负 1胜1负 2胜3负 0 6 8 1连胜
17重庆翱龙 6 1 5 16.7% 623 703-80 1胜2负 0胜3负 0胜0负 0胜2负 0胜0负 1胜4负 2 4 7 1连败
18江苏同曦 6 1 5 16.7% 661 694-33 1胜2负 0胜3负 0胜0负 0胜1负 1胜2负 1胜4负 1 5 7 3连败
19八一双鹿 6 0 6 0.0% 544 639-95 0胜3负 0胜3负 0胜0负 0胜1负 0胜1负 0胜5负 5 1 6 6连败
20上海男篮 6 0 6 0.0% 569 654-85 0胜3负 0胜3负 0胜0负 0胜2负 0胜1负 0胜5负 5 1 6 6连败
2014年至2015年cba常规赛前四轮排名情况
在2014-2015赛季,CBA常规赛前四轮结束后的排名是:
1、辽宁队,4胜0负;
2、广厦队,4胜0负;
3、新疆队,4胜0负;
4、北京队,3胜1负;
5、广东队,3胜1负;
6、天津队,3胜1负;
7、青岛队,3胜1负;
8、浙江队,2胜2负;
9、东莞队,2胜2负;
10、吉林队,2胜2负;
11、佛山队,2胜2负;
12、山西队,2胜2负;
13、山东队,2胜2负;
14、中天队,1胜3负;
15、四川队,1胜3负;
16、福建队,1胜3负;
17、同曦队,1胜3负;
18、重庆队,0胜4负;
19、八一队,0胜4负;
20、上海队,0胜4负。
注:相同战绩的按照互相之前的战绩以及与其他球队的净胜分来评判。
2014-2015赛季cba联赛24轮积分榜
截止到24轮
排名球队场数胜负胜率积分场匀得分
1辽宁药都 24 22 2 91.7% 46 115
2广东宏远 24 21 3 87.5% 45 113
3北京首钢 24 18 6 75.0% 42 110
4浙江广厦 24 17 7 70.8% 41 111
5青岛双星 24 17 7 70.8% 41 114
6山西汾酒 24 17 7 70.8% 41 110
7新疆天山 24 16 8 66.7% 40 109
8吉林农商 24 15 9 62.5% 39 112
9东莞男篮 24 14 10 58.3% 38 111
10佛山农商 24 13 11 54.2% 37 112
11山东高速 24 12 12 50.0% 36 100
12上海男篮 24 12 12 50.0% 36 99
13天津融宝 24 9 15 37.5% 33 102
14江苏中天 24 8 16 33.3% 32 104
15浙江稠州 24 7 17 29.2% 31 115
16江苏同曦 24 6 18 25.0% 30 102
17福建男篮 24 5 19 20.8% 29 106
18四川金强 24 5 19 20.8% 29 103
19八一双鹿 24 3 21 12.5% 27 91
20重庆翱龙 24 3 21 12.5% 27 103
望采纳
2014—2015cba第十四轮排名
2014—2015cba排名,截止14轮
排名球队场数胜负胜率得分失分分差主场战绩客场战绩分差≤1分差≤5分差≤10最近5场得分<100得分≥100积分连胜连负
1辽宁衡业 14 14 0 100.0% 1666 1383 283 8胜0负 6胜0负 1胜0负 3胜0负 2胜0负 5胜0负 1 13 28 14连胜
2浙江广厦 14 11 3 78.6% 1564 1432 132 7胜1负 4胜2负 0胜1负 4胜1负 2胜0负 4胜1负 3 11 25 1连败
3北京首钢 14 11 3 78.6% 1535 1379 156 6胜0负 5胜3负 1胜1负 1胜0负 1胜0负 3胜2负 3 11 25 2连败
4广东宏远 14 11 3 78.6% 1592 1402 190 5胜1负 6胜2负 0胜0负 0胜1负 3胜0负 3胜2负 2 12 25 3连胜
5新疆天山 14 10 4 71.4% 1551 1420 131 5胜2负 5胜2负 1胜1负 1胜1负 1胜1负 4胜1负 3 11 24 1连胜
6青岛双星 14 9 5 64.3% 1616 1520 96 6胜1负 3胜4负 0胜1负 1胜2负 2胜1负 4胜1负 1 13 23 4连胜
7山西汾酒 14 9 5 64.3% 1541 1558-17 5胜2负 4胜3负 1胜0负 2胜1负 4胜1负 4胜1负 3 11 23 2连胜
8吉林农商 14 8 6 57.1% 1563 1598-35 5胜2负 3胜4负 2胜0负 1胜1负 4胜2负 3胜2负 2 12 22 1连败
9东莞男篮 14 8 6 57.1% 1581 1508 73 4胜3负 4胜3负 0胜0负 1胜3负 2胜3负 2胜3负 2 12 22 1连败
10山东高速 14 8 6 57.1% 1405 1398 7 7胜1负 1胜5负 0胜0负 1胜1负 3胜2负 3胜2负 7 7 22 1连败
11佛山农商 14 7 7 50.0% 1565 1552 13 3胜4负 4胜3负 0胜0负 2胜1负 2胜3负 3胜2负 2 12 21 1连胜
12上海男篮 14 6 8 42.9% 1368 1433-65 2胜4负 4胜4负 1胜0负 1胜2负 3胜3负 4胜1负 8 6 20 3连胜
13天津融宝 14 6 8 42.9% 1446 1563-117 5胜2负 1胜6负 0胜0负 3胜2负 1胜1负 2胜3负 5 9 20 1连败
14江苏中天 14 5 9 35.7% 1440 1465-25 4胜3负 1胜6负 0胜0负 0胜2负 1胜3负 1胜4负 7 7 19 3连败
15浙江稠州 14 4 10 28.6% 1651 1757-106 3胜4负 1胜6负 0胜0负 2胜2负 0胜2负 1胜4负 0 14 18 1连胜
16八一双鹿 14 3 11 21.4% 1329 1439-110 1胜6负 2胜5负 0胜1负 1胜2负 0胜1负 1胜4负 9 5 17 1连胜
17四川金强 14 3 11 21.4% 1488 1599-111 3胜5负 0胜6负 0胜0负 1胜1负 0胜6负 0胜5负 5 9 17 5连败
18重庆翱龙 14 3 11 21.4% 1438 1621-183 3胜4负 0胜7负 0胜1负 1胜2负 1胜1负 2胜3负 4 10 17 1连胜
19江苏同曦 14 2 12 14.3% 1404 1575-171 2胜5负 0胜7负 0胜0负 1胜1负 1胜3负 1胜4负 7 7 16 2连败
20福建男篮 14 2 12 14.3% 1453 1594-141 0胜6负 2胜6负 0胜1负 1胜2负 1胜1负 0胜5负 4 10 16 8连败