意甲赛程2021-2022赛程表(16赛季意甲赛程何时公布)
女排意甲联赛赛程
2022-2023赛季意大利女排甲级联赛于2022年10月22日揭幕,2023年5月14日结束,赛程如下:
第1轮 2022年10月23日佩鲁贾VS斯坎迪奇
第2轮 2022年10月26日斯坎迪奇VS瓦莱福利亚
第3轮 2022年10月30日诺瓦拉VS斯坎迪奇
第4轮 2022年11月2日斯坎迪奇VS卡萨尔马焦雷
第5轮 2022年11月6日皮内罗洛VS斯坎迪奇
第6轮 2022年11月13日马切拉塔VS斯坎迪奇
第7轮 2022年11月16日斯坎迪奇VS蒙扎
第8轮 2022年11月20日基耶里VS斯坎迪奇
第9轮 2022年11月27日斯坎迪奇VS布斯托阿西齐奥
第10轮 2022年12月4日科内利亚诺VS斯坎迪奇
第11轮 2022年12月11日斯坎迪奇VS库内奥
第12轮 2022年12月18日贝加莫VS斯坎迪奇
第13轮 2022年12月26日斯坎迪奇VS佛罗伦萨
第14轮 2023年1月8日斯坎迪奇VS佩鲁贾
第15轮 2023年1月15日瓦莱福利亚VS斯坎迪奇
第16轮 2023年1月22日斯坎迪奇VS诺瓦拉
第17轮 2023年2月5日卡萨尔马焦雷VS斯坎迪奇
第18轮 2023年2月12日斯坎迪奇VS皮内罗洛
第19轮 2023年2月19日斯坎迪奇VS马切拉塔
第20轮 2023年2月26日蒙扎VS斯坎迪奇
第21轮 2023年3月5日斯坎迪奇VS基耶里
第22轮 2023年3月12日布斯托阿西齐奥VS斯坎迪奇
第23轮 2023年3月19日斯坎迪奇VS科内利亚诺
第24轮 2023年3月26日库内奥VS斯坎迪奇
第25轮 2023年4月2日斯坎迪奇VS贝加莫
第26轮 2023年4月8日佛罗伦萨VS斯坎迪奇
参赛信息
朱婷将代表斯坎迪奇俱乐部征战2022-2023赛季意大利女排甲级联赛。
2022年10月24日凌晨,2022-2023赛季意甲女排联赛首轮争夺全部结束。朱婷加盟的斯坎迪奇女排客场3-0完胜佩鲁贾,顺利赢得赛季开门红,三局比分为25-17、26-24和25-21。朱婷虽因伤病尚未痊愈无法代表球队出战,但她和同样有伤的自由人梅尔洛一起随队赴客场观战。
2022年10月27日凌晨,2022-2023赛季意甲女排联赛常规赛第2轮,朱婷加盟的斯坎迪奇在首个主场比赛中以3-0击败瓦莱福利亚,斩获两连胜后即时排名暂列榜首。
2022年10月31日凌晨,2022-2023赛季意甲女排联赛常规赛第3轮,朱婷加盟的斯坎迪奇本轮0-3不敌诺瓦拉首遭败绩,2胜1负积6分暂列第5。
2022年11月14日,2022-2023赛季意甲女排联赛常规赛第6轮较量全部结束,科内利亚诺和米兰(蒙扎)两强保持不败。
2022年11月17日,2022-2023赛季意甲女排联赛常规赛第7轮,科内利亚诺客场3-0横扫皮内罗洛,8连胜斩获23分继续领跑。朱婷效力的斯坎迪奇5胜2负进账16分位居第5。
2022年11月21日,2022-2023赛季意甲女排联赛常规赛第8轮较量,卫冕冠军科内利亚诺3-1力破米兰(蒙扎)的不败金身,豪取9连胜后积29分高居榜首;朱婷加盟的斯坎迪奇客场3-1力挫基耶里,成绩达到6胜2负积19分升至第3。
2022年11月28日,2022-2023赛季意甲女排联赛常规赛第9轮较量结束,朱婷加盟的斯坎迪奇意外输球,主场2-3负于布斯托阿西齐奥,遭遇赛季第3场失利。
2022年12月5日,2022-2023赛季意甲女排联赛常规赛第10轮较量结束。卫冕冠军科内利亚诺虽在主场0-3不敌斯坎迪奇11连胜被终结,仍以11胜1负积32分的成绩领跑诸强。
2022年12月12日,2022-2023赛季意甲女排联赛常规赛第11轮争夺全部结束。朱婷效力的斯坎迪奇主场3-0击败库内奥,三局比分为25-20、25-22和25-16。
15***16赛季意甲赛程何时公布
15-16赛季五大联赛赛程安排公布
2015-07-15 16:49:00
分
当地时间本周三晚,意大利甲级联赛官方网站发布一则通告,公布新赛季意甲开赛时间。
7月28日将在世博会举办地举行2015-2016赛季意甲赛程新闻发布会。
【2015-2016意甲开赛时间】新赛季将于2015年8月22日-23日开赛,将于2016年5月15日结束。有五轮为周中比赛(9月23日周三,10月28日周三,1月6日周三,2月3日周三,4月20日周三)。
共有20支球队参加:亚特兰大,博洛尼亚,卡普里,切沃,恩波利,佛罗伦萨,弗罗西诺内,热那亚,维罗纳,国际米兰,尤文图斯,拉齐奥,米兰,那不勒斯,巴勒莫,罗马,桑普多利亚,萨索洛,都灵和乌迪内斯。
求意甲联赛80-81赛季起,到至今的赛程表及最终排名
96-97赛季意甲联赛排名
排名球队轮次胜平负进球失球积分
1尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65
2帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63
3国际米兰 34 15 14 5 51 35 59
4拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55
5乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54
6桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53
7博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49
8维琴察 34 12 11 11 43 38 47
9佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45
10亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44
11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43
12罗马 34 10 11 13 46 47 41
13那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41
14卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37
15佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37
16皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37
17维罗纳 34 6 9 19 38 64 27
18雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19
97-98赛季意甲联赛排名
排名球队轮次胜平负进球失球积分
1尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74
2国际米兰 34 21 6 7 62 27 69
3乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64
4罗马 34 16 11 7 67 42 59
5佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57
6帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57
7拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56
8博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48
9桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48
10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44
11巴里 34 10 8 16 30 45 38
12恩波利 34 10 7 17 50 58 37
13皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37
14维琴察 34 9 9 16 36 61 36
15布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35
16亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32
17莱切 34 6 8 20 32 72 26
18那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14
98-99赛季
场次胜平负得失球积分
1. AC米兰 34 20 10 4 59 34 70
2.拉齐奥 34 20 9 5 65 31 69
3.佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41 56
4.帕尔玛 34 15 10 9 55 36 55
5.罗马 34 15 9 10 69 49 54
6.尤文图斯 34 15 9 10 42 36 54
7.乌迪内斯 34 16 6 12 52 52 54
8.国际米兰 34 13 7 14 59 54 46
9.博洛尼亚 34 11 11 12 44 47 44
10.巴里 34 9 15 10 39 44 42
11.威尼斯 34 11 9 14 38 45 42
12.卡利亚里 34 11 8 15 49 50 41
13.皮亚琴察 34 11 8 15 48 49 41
14.佩鲁贾 34 11 6 17 43 61 39
15.萨勒尼塔纳 34 10 8 16 37 51 38
16.桑普多利亚 34 9 10 15 38 55 37
17.维琴察 34 8 9 17 27 47 33
18.恩波利 34 4 10 20 26 63 20
1999/2000赛季意大利甲级联赛积分榜
名次队名赛胜平负进球失球积分
1拉齐奥 34 21 9 4 64 33 72
2尤文图斯 34 21 8 5 46 20 71
3 AC米兰 34 16 13 5 65 40 61
4国际米兰 34 17 7 10 58 36 58
5帕尔马 34 16 10 8 52 37 58
6罗马 34 14 12 8 57 34 54
7佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38 51
8乌迪内斯 34 13 11 10 55 45 50
9维罗纳 34 10 13 11 40 45 43
10佩鲁贾 34 12 6 16 36 52 42
11雷吉亚纳 34 9 13 12 31 42 40
12博洛尼亚 34 9 13 12 32 39 40
13莱切 34 10 10 14 33 49 40
14巴里 34 10 9 15 34 48 39
15都灵 34 8 12 14 35 47 36
16威尼西亚 34 6 8 20 30 60 26
17卡利亚里 34 3 13 18 29 54 22
18皮亚琴察 34 4 9 21 19 45 21
00-01赛季意甲联赛排名
排名球队轮次胜平负进球失球积分
1罗马 34 22 9 3 68 33 75
2尤文图斯 34 21 10 3 61 27 73
3拉齐奥 34 21 6 7 65 36 69
4帕尔玛 34 16 8 10 51 31 56
5国际米兰 34 14 9 11 47 47 51
6 AC米兰 34 12 13 9 56 46 49
7亚特兰大 34 10 14 10 38 34 44
8布雷西亚 34 10 14 10 44 42 44
9佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52 43
10博洛尼亚 34 11 10 13 49 53 43
11佩鲁贾 34 10 12 12 49 53 42
12乌迪内斯 34 11 5 18 49 59 38
13莱切 34 8 13 13 40 54 37
14雷吉纳 34 10 7 17 32 49 37
15维罗纳 34 10 7 17 40 59 37
16维琴察 34 9 9 16 37 51 36
17那不勒斯 34 8 12 14 35 51 36
18巴里 34 5 5 24 31 68 20
01-02赛季意甲联赛排名
排名球队轮次胜平负进球失球积分
1尤文图斯 34 20 11 3 64 23 71
2罗马 34 19 13 2 58 24 70
3国际米兰 34 20 9 5 62 35 69
4 AC米兰 34 14 13 7 47 33 55
5齐沃 34 14 12 8 57 52 54
6拉齐奥 34 14 11 9 50 37 53
7博洛尼亚 34 15 7 12 40 40 52
8佩鲁贾 34 13 7 14 38 47 46
9亚特兰大 34 12 9 13 41 50 45
10帕尔玛 34 12 8 14 43 46 44
11都灵 34 10 13 11 37 39 43
12皮亚琴查 34 11 9 14 49 43 42
13布雷西亚 34 9 13 12 43 52 40
14乌迪内斯 34 11 7 16 41 52 40
15维罗纳 34 11 6 17 41 53 39
16莱切 34 6 10 18 36 56 28
17佛罗伦萨 34 5 7 22 30 63 22
18威尼斯 34 3 9 22 29 61 18
02-03赛季意甲联赛排名
排名球队轮次胜平负进球失球积分
1尤文图斯 34 21 9 4 64 29 72
2国际米兰 34 19 8 7 64 38 65
3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 61
4拉齐奥 34 15 15 4 57 32 60
5帕尔玛 34 15 11 8 55 36 56
6乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 56
7切沃 34 16 7 11 51 39 55
8罗马 34 13 10 11 55 46 49
9布雷西亚 34 9 15 10 36 38 42
10佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 42
11博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 41
12恩波利 34 9 11 14 36 46 38
13亚特兰大 34 8 14 12 35 47 38
14雷吉纳 34 10 8 16 38 53 38
15摩德纳 34 9 11 14 30 48 38
16皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 30
17科莫 34 4 12 18 29 57 24
18都灵 34 4 9 21 23 58 21
2003-04赛季意大利甲级联赛最终积分榜
球队场胜平负进球失球积分
1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 82
2罗马 34 21 8 5 68 19 71
3尤文图斯 34 21 6 7 67 42 69
4国际米兰 34 17 8 9 59 37 59
5帕尔马 34 16 10 8 57 46 58
6拉齐奥 34 16 8 10 52 38 56
7乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 50
8桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 46
9切沃 34 11 11 12 36 37 44
10莱切 34 11 8 15 43 56 41
11布雷西亚 34 9 13 12 52 57 40
12博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 39
13锡耶纳 34 8 10 16 41 54 34
14雷吉纳 34 6 16 12 29 45 34
15佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 32
16摩德纳 34 6 12 16 27 46 30
17恩波利 34 7 9 18 26 54 30
18安科纳 34 2 7 25 21 70 13
2004-2005赛季总积分榜
球队名称赛胜平负得失积分
1尤文图斯 38 26 8 4 67 27 86
2 AC米兰38 23 10 5 63 28 79
3国际米兰 38 18 18 2 65 37 72
4乌迪内斯 38 17 11 10 56 62
5桑普多利亚 38 17 10 11 42 29 61
6巴勒莫 38 12 17 9 48 44 53
7梅西纳 38 12 12 14 44 52 48
8罗马 38 11 12 15 55 58 45
9利沃诺 38 11 12 15 49 60 45
10拉齐奥 38 11 11 16 48 53 44
11莱切 38 10 14 14 66 73 44
12卡利亚里 38 10 14 14 51 60 44
13雷吉纳 38 10 14 14 36 45 44
14锡耶纳 38 9 16 13 44 55 43
15切沃 38 11 10 17 32 49 43
16博洛尼亚 38 9 15 14 33 36 42
17佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50 42
18帕尔玛 38 10 12 16 48 65 42
19布雷西亚 38 11 8 19 37 54 41
20亚特兰大 38 8 11 19 34 45 35
2005-2006赛季总积分榜
球队名称赛胜平负得失积分
1尤文图斯 38 27 10 1 71 24 91
2 AC米兰38 28 4 6 85 31 88
3国际米兰 38 23 7 8 68 30 76
4佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 74
5罗马 38 19 12 7 70 42 69
6拉齐奥 38 16 14 8 57 47 62
7切沃 38 13 15 10 54 49 54
8巴勒莫38 13 13 12 50 52 52
9利沃诺 38 12 13 13 37 44 49
10帕尔玛) 38 12 9 17 46 60 45
11恩波里 38 13 6 19 46 62 45
12阿斯科利38 9 16 13 43 53 43
13乌迪内斯38 11 10 17 40 54 43
14桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 41
15雷吉纳 38 11 8 19 39 65 41
16卡利亚里 38 8 15 15 42 55 39
17锡耶纳 38 9 12 17 42 60 39
18梅西纳 38 6 13 19 34 58 31
19莱切 38 7 8 23 30 57 29
20特雷维索38 3 12 23 24 56 21
2006-2007赛季意甲积分榜
排名球队场次胜平负进球数失球数积分
1国际米兰 38 30 7 1 80 34 97
2罗马 38 22 9 7 74 34 75
3拉齐奥 38 18 11 9 59 33 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 61
5佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 58
6巴勒莫 38 16 10 12 58 51 58
7恩波利 38 14 12 12 42 43 54
8亚特兰大 38 12 14 12 55 54 50
9桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 49
10乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 46
11利沃诺 38 10 13 15 41 54 43
12帕尔马 38 10 12 16 41 56 42
13卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 41
14锡耶纳 38 9 14 15 35 45 40
15卡利亚里 38 9 13 16 35 46 40
16都灵 38 10 10 18 27 46 40
17切沃 38 9 12 17 38 48 39
18雷吉纳 38 12 15 11 52 50 36
19阿斯科利 38 5 12 21 36 67 27
20梅西纳 38 5 11 22 37 69 26
备注:
一、因“电话门”事件,意甲新赛季4支球队被扣除部分积分开始比赛,具体为AC米兰-8分、拉齐奥-11分、雷吉纳-15分、佛罗伦萨-19分。详情可查看电话门事件专题
二、意甲锡耶纳被扣除1分积分详情查看
三、意甲电话门终审结果:尤文加8分,拉齐奥加8分,佛罗伦萨加4分,AC维持原判