意甲历史射手榜前十名,意甲历届射手王
意甲历史上十大射手都有谁
意甲历史上十大射手,各自以独特的进球记录与辉煌职业生涯书写了意大利足球的传奇。让我们一起回顾这十位射手的辉煌时刻。
托蒂,以意大利为母国,413场比赛中收获175球,成为意甲历史上的顶级射手之一。他的存在让球迷们记住了许多经典瞬间。
紧随其后的是伯尼佩尔蒂,同样来自意大利,444场比赛的记录中,178球的进球数让他在射手榜上占据一席之地。他的技术与进球天赋,为意甲联赛增添了无尽色彩。
巴蒂斯图塔,这位阿根廷射手在318场比赛中打进了173球,他的勇猛进攻与华丽进球,不仅在阿根廷球迷心中留下了深刻印象,也在意甲赛场上留下了浓墨重彩的一笔。
西格诺里,意大利籍的他,在344场比赛中攻入了188球,成为意甲历史上最致命的射手之一。他的进球如同闪电,让对手防不胜防。
哈姆林,瑞典人,400场比赛,190球的辉煌战绩,展现了他作为射手的非凡实力。他在意甲的岁月,留下了许多精彩瞬间。
罗伯特-巴乔,意大利国宝级球员,在452场比赛中贡献了205球。他的优雅球技和冷静的射门,让每一个球门都成为了他的舞台。
阿尔塔菲尼,意大利与巴西的双重国籍,459场比赛,216球的记录,是他为意甲联赛注入的又一剂强心剂。他的速度与射门技术令人称奇。
梅阿查,意大利射手,367场比赛,216球的记录,与阿尔塔菲尼并驾齐驱。他以其出色的进球效率,为意甲联赛增添了一抹独特的风采。
诺达尔,瑞典传奇,291场比赛,225球的进球数,使他成为意甲历史上最致命的射手之一。他的进球如同冰山一角,让对手望而生畏。
皮奥拉,首位登上意甲射手榜榜首的意大利球员,在537场比赛中打进了274球,刷新了意甲历史上的进球纪录。他的传奇故事,至今仍被球迷们津津乐道。
这十位射手,以他们的进球和精彩表现,不仅书写了个人的辉煌篇章,也成为了意甲历史上最闪亮的明星。他们的故事和成就,将永远激励着后来的球员们。如果您对足球有兴趣,欢迎随时与我联系,一起探讨足球的精彩。
意甲历届射手王
意甲历届射手王包括众多著名球员,如范巴斯滕、皮耶罗等。以下是他们的名字:
意甲历届射手王:
1.朱塞佩·梅阿查
他是早期的一位著名射手,以其出色的进球能力在意甲历史上留下了深刻的印记。
2.罗伯特·巴乔
作为上世纪九十年代最著名的球员之一,罗伯特·巴乔凭借其在球场上的卓越表现赢得了无数荣誉,包括意甲射手王的称号。他的进球能力和对比赛的掌控使他成为意甲历史上最伟大的球员之一。
3.安德烈亚·皮耶罗
皮耶罗是尤文图斯历史上最伟大的球员之一,他以其精准的传球和出色的射门能力在意甲赛场上崭露头角。他多次获得意甲最佳射手的称号,展现了他的实力。
4.范尼斯特鲁姆尤文图斯俱乐部历史上的传奇人物之一,以其精湛的射术赢得了球迷的爱戴和尊敬。他多次获得意甲最佳射手荣誉,成为意甲历史上的重要人物。
这些射手王在意甲赛场上展现出了卓越的进球能力和高超的足球技艺。他们通过自己的努力和才华,赢得了球迷的爱戴和尊重,成为了意甲历史上的传奇人物。他们的表现不仅展现了意大利足球的辉煌,也推动了足球运动的发展。每一个射手王都有着自己独特的足球风格和故事,他们共同见证了意甲的历史和辉煌。
历届意甲最佳射手
赛季冠军场次胜平负得失球积分最佳射手进球数
10-11 AC米兰 36 23 9 4 61:23 78卡瓦尼(那不勒斯) 26
09-10国际米兰 38 24 10 4 75:34 82迪纳塔莱(乌迪内斯) 29
08-09国际米兰 38 25 9 4 70:32 84伊布(国米) 25
07-08国际米兰 38 25 10 3 69:26 85皮耶罗(尤文) 21球
06-07国际米兰 38 30 7 1 80:34 97托蒂(罗马) 26球
05-06国际米兰 38 23 7 8 68:30 76托尼(佛罗伦萨) 31球
04-05尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 C。卢卡雷利(利沃诺) 24球
03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82舍甫琴科(AC米兰) 24球
02-03尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72维埃里(国际米兰) 24球
01-02尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71特雷泽盖(尤文图斯) 24球
00-01罗马 34 22 9 3 68:33 75克雷斯波(拉齐奥) 26球
99-00拉齐奥 34 21 9 4 64:33 72舍甫琴科(AC米兰) 24球
98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70阿莫鲁索(乌迪内斯) 22球
97-98尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74比埃霍夫(乌迪内斯) 27球
96-97尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65因扎吉(亚特兰大) 24球
95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73普罗蒂(巴里) 24球
94-95尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73巴蒂斯图塔(佛罗伦萨) 26球
93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50希格诺里(拉奇奥) 23球
92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50希格诺里(拉齐奥) 26球
91-92 AC米兰 34 22 12 74:21 56范-巴斯滕(AC米兰) 25球
90-91桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51维亚利(桑普多利亚) 19球
89-90那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51范-巴斯滕(AC米兰) 19球
88-89国际米兰 34 26 6 2 67:19 58塞雷纳(国际米兰) 22球
87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45马拉多纳(那不勒斯) 15球
86-87那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52维尔迪斯(AC米兰) 17球
85-86尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45普鲁佐(罗马) 19球
84-85维罗纳 30 15 13 2 42:19 43普拉蒂尼(尤文图斯) 18球
83-84尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43普拉蒂尼(尤文图斯) 20球
82-83罗马 30 16 11 3 47:24 43普拉蒂尼(尤文图斯) 16球
81-82尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46普鲁佐(罗马) 15球
80-81尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44普鲁佐(罗马) 18球
79-80国际米兰 30 14 13 3 44:25 41贝加特(尤文图斯) 16球
78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44吉奥达诺(拉奇奥) 19球
77-78尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44保罗-罗西(维琴察) 24球
76-77尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51格尼奇亚尼(都灵) 21球
75-76都灵 30 18 9 3 49:22 45普利西(都灵) 21球
74-75尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43普利西(都灵) 18球
73-74拉齐奥 30 18 7 5 45:23 43奇那格利亚(拉齐奥) 24球
72-73尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45萨沃迪(博洛尼亚) 17球
71-72尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43博宁塞尼亚(国际米兰) 22球
70-71国际米兰 30 19 8 3 50:26 46博宁塞尼亚(国际米兰) 24球
69-70卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45里瓦(卡利亚里) 21球
68-69佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45里瓦(卡利亚里) 20球
67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46普拉蒂(AC米兰) 15球
66-67尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49里瓦(卡利亚里) 18球
65-66国际米兰 34 20 10 4 70:28 50维尼奇奥(维琴察) 25球
64-65国际米兰 34 22 10 2 68:29 54奥兰多和马佐拉 17球
63-64博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54尼尔森(博洛尼亚) 21球
62-63国际米兰 34 19 11 4 56:20 49尼尔森和曼弗雷迪尼 19球
61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53米兰尼和阿尔塔费尼 22球
60-61尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49布莱恩蒂(桑普多利亚) 27球
59-60尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55希沃里(尤文图斯) 27球
58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52安吉利诺(国际米兰) 33球
57-58尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51查尔斯(尤文图斯) 28球
56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48科斯塔(罗马) 22球
55-56佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53皮瓦特利(博洛尼亚) 29球
54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48诺达尔(AC米兰) 27球
53-54国际米兰 34 20 11 3 67:32 51诺达尔(AC米兰) 23球
52-53国际米兰 34 19 9 6 46:24 47诺达尔(AC米兰) 26球
51-52尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60汉森(尤文图斯) 30球
50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60诺达尔(AC米兰) 34球
49-50尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62诺达尔(AC米兰) 35球
48-49都灵 38 25 10 3 78:34 60尼尔斯(国际米兰) 26球
47-48都灵 40 29 7 4 125:33 65博尼佩尔蒂(尤文图斯) 27球
46-47都灵 38 28 7 3 104:35 63马佐拉(都灵) 29球
赛季冠军场次胜平负得失球积分最佳射手进球数
42-43都灵 30 20 4 6 68:31 44皮奥拉(拉齐奥) 21球
41-42罗马 30 16 10 4 55:21 42博弗(AC米兰) 22球
40-41博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39普里切利(博洛尼亚) 22球
39-40国际米兰 30 20 4 6 56:23 44博弗(AC米兰) 24球
38-39博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42普里切利(博洛尼亚) 19球
37-38国际米兰 30 16 9 5 57:28 41梅亚查(国际米兰) 20球
36-37博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42皮奥拉(拉奇奥) 21球
35-36博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40梅亚查(国际米兰) 25球
34-35尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44古埃塔(罗马) 28球
33-34尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53博雷尔(尤文图斯) 32球
32-33尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54博雷尔(尤文图斯) 29球
31-32尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54佩特罗尼(佛罗伦萨) 25球
30-31尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55沃尔克(罗马) 29球
29-30国际米兰 34 22 6 6 85:38 50梅亚查(国际米兰) 31球