中国足球队近期比赛 2018世界杯亚洲区10月15日中国比分
谁有2008年中国足球超级联赛完全赛程表
轮次日期星期场序主场客场城市体育场时间
1 3-29六 1上海申花深圳上海虹口足球场 19:45
1 3-30日 2天津泰达浙江绿城天津泰达足球场 15:35
1 3-30日 3大连海昌青岛中能大连金州体育场 15:35
1 3-30日 4长沙金德长春亚泰长沙贺龙体育场 15:35
1 3-29六 5成都谢联辽宁成都成都市体育中心 15:45
1 3-30日 6北京国安河南四五北京丰台体育场 19:30
1 3-30日 7山东鲁能陕西中新济南山东省体育中心 15:35
1 3-30日 8武汉光谷广州医药武汉新华路体育场 15:35
2 4-6日 9深圳广州医药深圳深圳市体育场 15:35
2 4-5六 10陕西中新武汉光谷宝鸡宝鸡市体育场 15:35
2 4-5六 11北京国安山东鲁能北京丰台体育场 16:00
2 4-5六 12河南四五辽宁郑州航海体育场 19:30
2 4-5六 13长春亚泰成都谢联长春长春市体育场 15:35
2 4-6日 14大连海昌长沙金德大连金州体育场 15:00
2 4-5六 15浙江绿城青岛中能杭州黄龙体育场 19:30
2 4-5六 16上海申花天津泰达上海虹口足球场 19:45
3 4-9三 25深圳陕西中新深圳深圳市体育场 19:30
3 7-16三 26北京国安广州医药北京丰台体育场 19:30
3 4-9三 27辽宁武汉光谷锦州锦州市体育场 16:00
3 7-20日 28长春亚泰山东鲁能长春长春市体育场 19:30
3 4-9三 29大连海昌河南四五大连金州体育场 15:00
3 4-9三 30浙江绿城成都谢联杭州黄龙体育场 19:30
3 4-9三 31上海申花长沙金德上海虹口足球场 19:45
3 4-9三 32天津泰达青岛中能天津泰达足球场 15:35
4 4-13日 17天津泰达深圳天津泰达足球场 15:35
4 4-13日 18青岛中能上海申花青岛天泰体育场 15:35
4 4-12六 19长沙金德浙江绿城长沙贺龙体育场 15:35
4 4-12六 20成都谢联大连海昌成都成都市体育中心 16:00
4 4-13日 21河南四五长春亚泰郑州航海体育场 19:30
4 4-12六 22山东鲁能辽宁济南山东省体育中心 19:30
4 4-13日 23武汉光谷北京国安武汉新华路体育场 15:35
4 4-12六 24广州医药陕西中新广州待定 15:35
5 4-27日 33青岛中能深圳青岛天泰体育场 15:35
5 4-27日 34长沙金德天津泰达长沙贺龙体育场 15:35
5 4-26六 35成都谢联上海申花成都成都市体育中心 16:00
5 4-26六 36河南四五浙江绿城郑州航海体育场 19:30
5 4-27日 37山东鲁能大连海昌济南山东省体育中心 16:00
5 4-27日 38武汉光谷长春亚泰武汉新华路体育场 15:35
5 4-26六 39辽宁广州医药锦州锦州市体育场 15:35
5 4-27日 40陕西中新北京国安宝鸡宝鸡市体育场 15:35
6 5-2五 41深圳北京国安深圳深圳市体育场 15:35
6 5-3六 42辽宁陕西中新锦州锦州市体育场 16:00
6 5-3六 43广州医药长春亚泰广州待定 15:35
6 5-3六 44大连海昌武汉光谷大连金州体育场 16:00
6 5-3六 45浙江绿城山东鲁能杭州黄龙体育场 19:30
6 5-3六 46上海申花河南四五上海虹口足球场 19:45
6 5-2五 47天津泰达成都谢联天津泰达足球场 19:30
6 5-3六 48青岛中能长沙金德青岛天泰体育场 15:35
7 5-10六 49长沙金德深圳长沙贺龙体育场 19:30
7 5-10六 50成都谢联青岛中能成都成都市体育中心 15:35
7 5-10六 51河南四五天津泰达郑州航海体育场 19:30
7 5-10六 52山东鲁能上海申花济南山东省体育中心 19:45
7 5-10六 53武汉光谷浙江绿城武汉新华路体育场 16:00
7 5-10六 54广州医药大连海昌广州待定 15:35
7 5-11日 55陕西中新长春亚泰宝鸡宝鸡市体育场 15:35
7 5-10六 56北京国安辽宁北京丰台体育场 19:30
8 5-14三 57深圳辽宁深圳深圳市体育场 15:35
8 5-14三 58长春亚泰北京国安长春长春市体育场 19:30
8 5-14三 59大连海昌陕西中新大连金州体育场 19:30
8 5-14三 60浙江绿城广州医药杭州黄龙体育场 19:30
8 5-14三 61上海申花武汉光谷上海源深体育场 19:45
8 5-14三 62天津泰达山东鲁能天津泰达足球场 19:30
8 5-14三 63青岛中能河南四五青岛天泰体育场 15:35
8 5-14三 64长沙金德成都谢联长沙贺龙体育场 19:30
9 5-17六 65深圳成都谢联深圳深圳市体育场 15:35
9 5-17六 66河南四五长沙金德郑州航海体育场 19:30
9 5-18日 67山东鲁能青岛中能济南山东省体育中心 19:30
9 5-18日 68武汉光谷天津泰达武汉新华路体育场 15:35
9 5-18日 69广州医药上海申花广州待定 15:35
9 5-18日 70陕西中新浙江绿城宝鸡宝鸡市体育场 15:35
9 5-18日 71北京国安大连海昌北京丰台体育场 19:00
9 5-17六 72长春亚泰辽宁长春长春市体育场 15:35
10 6-25三 73深圳长春亚泰深圳深圳市体育场 15:35
10 6-25三 74大连海昌辽宁大连金州体育场 19:00
10 6-25三 75浙江绿城北京国安杭州黄龙体育场 19:30
10 6-25三 76上海申花陕西中新上海虹口足球场 19:45
10 6-25三 77天津泰达广州医药天津泰达足球场 19:30
10 6-25三 78青岛中能武汉光谷青岛天泰体育场 15:35
10 6-25三 79长沙金德山东鲁能长沙贺龙体育场 19:30
10 6-25三 80成都谢联河南四五成都成都市体育中心 19:45
11 6-28六 81河南四五深圳郑州航海体育场 19:30
11 6-28六 82山东鲁能成都谢联济南山东省体育中心 19:30
11 6-29日 83武汉光谷长沙金德武汉新华路体育场 15:35
11 6-28六 84广州医药青岛中能广州待定 15:35
11 6-28六 85陕西中新天津泰达西安可口可乐体育场 16:30
11 6-29日 86北京国安上海申花北京丰台体育场 16:00
11 6-28六 87辽宁浙江绿城锦州锦州市体育场 16:00
11 6-29日 88长春亚泰大连海昌长春长春市体育场 19:30
12 7-2三 89深圳大连海昌深圳深圳市体育场 19:30
12 7-2三 90浙江绿城长春亚泰杭州黄龙体育场 19:30
12 7-2三 91上海申花辽宁上海虹口足球场 19:45
12 7-2三 92天津泰达北京国安天津泰达足球场 19:30
12 7-2三 93青岛中能陕西中新青岛天泰体育场 15:35
12 7-3四 94长沙金德广州医药长沙贺龙体育场 19:30
12 7-2三 95成都谢联武汉光谷成都成都市体育中心 19:45
12 7-2三 96河南四五山东鲁能郑州航海体育场 19:30
13 7-5六 97山东鲁能深圳济南山东省体育中心 19:30
13 7-6日 98武汉光谷河南四五武汉新华路体育场 19:30
13 7-6日 99广州医药成都谢联广州待定 19:30
13 7-6日 100陕西中新长沙金德西安可口可乐体育场 16:30
13 7-6日 101北京国安青岛中能北京丰台体育场 19:30
13 7-6日 102辽宁天津泰达锦州锦州市体育场 15:35
13 7-6日 103长春亚泰上海申花长春长春市体育场 19:45
13 7-5六 104大连海昌浙江绿城大连金州体育场 15:35
14 7-13日 105深圳浙江绿城深圳深圳市体育场 19:30
14 7-12六 106上海申花大连海昌上海虹口足球场 19:00
14 7-12六 107天津泰达长春亚泰天津泰达足球场 19:30
14 7-13日 108青岛中能辽宁青岛天泰体育场 19:30
14 7-12六 109长沙金德北京国安长沙贺龙体育场 19:30
14 7-13日 110成都谢联陕西中新成都备用场地,待定 19:45
14 7-12六 111河南四五广州医药郑州航海体育场 19:30
14 7-12六 112山东鲁能武汉光谷济南山东省体育中心 19:30
15 8-28四 113武汉光谷深圳武汉新华路体育场 19:30
15 8-27三 114广州医药山东鲁能广州待定 19:30
15 8-27三 115陕西中新河南四五西安可口可乐体育场 16:30
15 8-27三 116成都谢联北京国安成都成都市体育中心 19:30
15 8-27三 117辽宁长沙金德沈阳铁西新区体育场 19:30
15 8-27三 118青岛中能长春亚泰青岛天泰体育场 19:30
15 8-27三 119大连海昌天津泰达大连金州体育场 19:30
15 8-27三 120浙江绿城上海申花杭州黄龙体育场 19:45
16 9-15一 121深圳上海申花深圳深圳市体育场 19:45
16 9-13六 122浙江绿城天津泰达杭州黄龙体育场 19:30
16 9-15一 123青岛中能大连海昌青岛天泰体育场 15:35
16 9-13六 124长春亚泰长沙金德长春长春市体育场 19:30
16 9-13六 125辽宁成都谢联沈阳铁西新区体育场 15:35
16 9-13六 126河南四五北京国安郑州航海体育场 19:30
16 9-15一 127陕西中新山东鲁能西安可口可乐体育场 15:35
16 9-13六 128广州医药武汉光谷广州待定 15:35
17 9-20六 129广州医药深圳广州待定 15:35
17 9-20六 130武汉光谷陕西中新武汉新华路体育场 19:30
17 9-20六 131山东鲁能北京国安济南山东省体育中心 19:30
17 9-21日 132辽宁河南四五沈阳铁西新区体育场 19:30
17 9-21日 133成都谢联长春亚泰成都成都市体育中心 15:35
17 9-21日 134长沙金德大连海昌长沙贺龙体育场 15:35
17 9-21日 135青岛中能浙江绿城青岛天泰体育场 15:35
17 9-21日 136天津泰达上海申花天津泰达足球场 19:45
18 9-28日 137深圳天津泰达深圳深圳市体育场 15:35
18 9-28日 138上海申花青岛中能上海源深体育场 19:45
18 9-27六 139浙江绿城长沙金德杭州黄龙体育场 19:30
18 9-27六 140大连海昌成都谢联大连金州体育场 19:30
18 9-27六 141长春亚泰河南四五长春长春市体育场 19:30
18 9-27六 142辽宁山东鲁能沈阳铁西新区体育场 16:00
18 9-28日 143北京国安武汉光谷北京丰台体育场 19:30
18 9-27六 144陕西中新广州医药西安可口可乐体育场 15:35
19 10-2四 145陕西中新深圳西安可口可乐体育场 16:30
19 10-1三 146广州医药北京国安广州待定 15:35
19 10-2四 147武汉光谷辽宁武汉新华路体育场 15:35
19 10-2四 148山东鲁能长春亚泰济南山东省体育中心 19:30
19 10-2四 149河南四五大连海昌郑州航海体育场 19:30
19 10-2四 150成都谢联浙江绿城成都成都市体育中心 16:00
19 10-2四 151长沙金德上海申花长沙贺龙体育场 19:45
19 10-2四 152青岛中能天津泰达青岛天泰体育场 15:35
20 10-5日 153深圳青岛中能深圳深圳市体育场 19:30
20 10-5日 154天津泰达长沙金德天津泰达足球场 15:35
20 10-5日 155上海申花成都谢联上海虹口足球场 19:45
20 10-5日 156浙江绿城河南四五杭州黄龙体育场 19:30
20 10-5日 157大连海昌山东鲁能大连金州体育场 16:00
20 10-5日 158长春亚泰武汉光谷长春长春市体育场 19:30
20 10-5日 159广州医药辽宁广州待定 15:35
20 10-5日 160北京国安陕西中新北京丰台体育场 19:30
21 10-18六 161北京国安深圳北京丰台体育场 19:30
21 10-18六 162陕西中新辽宁西安可口可乐体育场 15:35
21 10-19日 163长春亚泰广州医药长春长春市体育场 19:30
21 10-18六 164武汉光谷大连海昌武汉新华路体育场 15:35
21 10-18六 165山东鲁能浙江绿城济南山东省体育中心 19:30
21 10-18六 166河南四五上海申花郑州航海体育场 19:45
21 10-19日 167成都谢联天津泰达成都成都市体育中心 15:35
21 10-18六 168长沙金德青岛中能长沙贺龙体育场 15:35
22 10-22三 169深圳长沙金德深圳深圳市体育场 16:00
22 10-22三 170青岛中能成都谢联青岛天泰体育场 15:35
22 10-22三 171天津泰达河南四五天津泰达足球场 19:30
22 10-22三 172上海申花山东鲁能上海虹口足球场 19:45
22 10-22三 173浙江绿城武汉光谷杭州黄龙体育场 19:30
22 10-22三 174大连海昌广州医药大连金州体育场 19:30
22 10-22三 175长春亚泰陕西中新长春长春市体育场 19:30
22 10-22三 176辽宁北京国安沈阳铁西新区体育场 19:30
23 10-25六 177辽宁深圳沈阳铁西新区体育场 15:35
23 10-25六 178北京国安长春亚泰北京丰台体育场 18:30
23 10-26日 179陕西中新大连海昌西安可口可乐体育场 15:35
23 10-26日 180广州医药浙江绿城广州待定 15:35
23 10-26日 181武汉光谷上海申花武汉新华路体育场 15:35
23 10-25六 182山东鲁能天津泰达济南山东省体育中心 15:00
23 10-26日 183河南四五青岛中能郑州航海体育场 19:30
23 10-26日 184成都谢联长沙金德成都成都市体育中心 16:00
24 10-29三 185成都谢联深圳成都成都市体育中心 16:00
24 10-29三 186长沙金德河南四五长沙贺龙体育场 15:35
24 10-29三 187青岛中能山东鲁能青岛天泰体育场 15:35
24 10-29三 188天津泰达武汉光谷天津泰达足球场 15:35
24 10-29三 189上海申花广州医药上海虹口足球场 19:45
24 10-29三 190浙江绿城陕西中新杭州黄龙体育场 19:30
24 10-29三 191大连海昌北京国安大连金州体育场 19:30
24 10-29三 192辽宁长春亚泰沈阳铁西新区体育场 15:35
25 11-2日 193长春亚泰深圳长春长春市体育场 18:30
25 11-2日 194辽宁大连海昌沈阳铁西新区体育场 18:30
25 11-2日 195北京国安浙江绿城北京丰台体育场 19:30
25 11-2日 196陕西中新上海申花西安可口可乐体育场 15:35
25 11-2日 197广州医药天津泰达广州待定 15:35
25 11-2日 198武汉光谷青岛中能武汉新华路体育场 15:35
25 11-2日 199山东鲁能长沙金德济南山东省体育中心 15:00
25 11-2日 200河南四五成都谢联郑州航海体育场 15:35
26 11-8六 201深圳河南四五深圳深圳市体育场 16:00
26 11-9日 202成都谢联山东鲁能成都成都市体育中心 16:00
26 11-9日 203长沙金德武汉光谷长沙贺龙体育场 15:35
26 11-9日 204青岛中能广州医药青岛天泰体育场 15:35
26 11-8六 205天津泰达陕西中新天津泰达足球场 15:35
26 11-9日 206上海申花北京国安上海虹口足球场 19:45
26 11-8六 207浙江绿城辽宁杭州黄龙体育场 15:35
26 11-9日 208大连海昌长春亚泰大连金州体育场 15:35
27 11-23日 209大连海昌深圳大连金州体育场 14:30
27 11-23日 210长春亚泰浙江绿城长春长春市体育场 18:30
27 11-23日 211辽宁上海申花沈阳铁西新区体育场 14:30
27 11-23日 212北京国安天津泰达北京丰台体育场 19:30
27 11-23日 213陕西中新青岛中能西安可口可乐体育场 15:35
27 11-23日 214广州医药长沙金德广州待定 15:35
27 11-22六 215武汉光谷成都谢联武汉新华路体育场 15:35
27 11-23日 216山东鲁能河南四五济南山东省体育中心 15:35
28 11-26三 217深圳山东鲁能深圳深圳市体育场 19:00
28 11-26三 218河南四五武汉光谷郑州航海体育场 19:00
28 11-26三 219成都谢联广州医药成都成都市体育中心 19:00
28 11-26三 220长沙金德陕西中新长沙贺龙体育场 19:00
28 11-26三 221青岛中能北京国安青岛天泰体育场 19:00
28 11-26三 222天津泰达辽宁天津泰达足球场 19:00
28 11-26三 223上海申花长春亚泰上海虹口足球场 19:00
28 11-26三 224浙江绿城大连海昌杭州黄龙体育场 19:00
29 11-30日 225浙江绿城深圳杭州黄龙体育场 14:30
29 11-30日 226大连海昌上海申花大连金州体育场 14:30
29 11-30日 227长春亚泰天津泰达长春长春市体育场 14:30
29 11-30日 228辽宁青岛中能沈阳铁西新区体育场 14:30
29 11-30日 229北京国安长沙金德北京丰台体育场 14:30
29 11-30日 230陕西中新成都谢联西安可口可乐体育场 14:30
29 11-30日 231广州医药河南四五广州待定 14:30
29 11-30日 232武汉光谷山东鲁能武汉新华路体育场 14:30
30 12-6六 233深圳武汉光谷深圳深圳市体育场 14:30
30 12-6六 234山东鲁能广州医药济南山东省体育中心 14:30
30 12-6六 235河南四五陕西中新郑州航海体育场 14:30
30 12-6六 236北京国安成都谢联北京丰台体育场 14:30
30 12-6六 237长沙金德辽宁长沙贺龙体育场 14:30
30 12-6六 238长春亚泰青岛中能长春长春市体育场 14:30
30 12-6六 239天津泰达大连海昌天津泰达足球场 14:30
30 12-6六 240上海申花浙江绿城上海虹口足球场 14:30
这是初步的赛程,以后可能会临时修改赛程。
2018世界杯亚洲区10月15日中国比分
中国0:2乌兹别克斯坦
不是15号的
北京时间10月11日晚,2018世界杯预选赛亚洲区12强小组赛第四轮赛事展开,中国国家男足客场0-2负于乌兹别克斯坦,国足四轮赛事1平3负只拿到1个积分,乌兹别克斯坦3胜1负积分提升到9分。比赛中乌兹别克斯坦不仅打入2球,还3次射中中国队球门门框。
10月6日的第三轮赛事中国足主场0-1负于叙利亚,该场比赛“零射正”的低迷表现以及三轮仅拿到1个积分的情况令国足承受了极大压力。此战高洪波大幅调整阵容,首发名单较之对叙利亚一战进行了7个位置的调整。乌兹别克斯坦在前两轮拿到连胜,但上轮主场负于伊朗。海因里希与效力长春亚泰的伊斯梅洛夫累计黄牌停赛,此前有伤病麻烦的核心骨干杰帕罗夫、艾哈迈多夫以及效力于北京国安的克里梅茨、谢尔盖耶夫均进入首发阵容。
乌兹别克斯坦在开场快速拼抢的短兵相接中迅速体现了传递运转能力,阵型大幅前压;中国队在防守中全线回撤己方半场。第3分钟,图赫塔胡贾耶夫回传失误送给中国队角球机会,蒿俊闵快速传球制造了一定威胁,迫使门将单拳将球击出。上一场对叙利亚一战中国队也是开场就获得角球,但贯穿比赛的传中球高度与落点均不理想。
第6分钟,中国队通过左路配合由武磊再次赢得角球,蒿俊闵的快速传中被门将双拳击出。杜威与张呈栋的身高条件令乌兹别克斯坦在角球防守中非常紧张。图赫塔胡贾耶夫再次出现后场处理球失误,显得格外紧张,乌兹别克斯坦主帅巴巴扬非常不满。客场作战的中国队一时压制住了对手。
孙可下场孙可下场
乌兹别克斯坦通过边路冲击重新确立主动权,比赛一刻钟后已形成63%的控球率优势。哈希莫夫右路强突时与孙可相撞,膝盖被顶伤的孙可被队医背回更衣室,中国队被迫换将,姜至鹏登场。中国队通过拼抢、突破连续赢得前场任意球,蒿俊闵的任意球传中划过门前。
杰尼索夫在左路不断前压,相继造成张呈栋与赵明剑犯规,乌兹别克斯坦的任意球冲击给中国队防线制造了持续压力。第31分钟,乌兹别克斯坦形成极具威胁的攻势:艾哈迈多夫左路底线前强突回传,前点接应的谢尔盖耶夫在小禁区线前顺势攻门,杨智快速反应将国安队友的射门挡出。
半场结束前,在左路不断冲击的姜至鹏连续赢得定位球,中国队努力以快速冲击牵制对手,姜宁中场前突时被图赫塔胡贾耶夫故意放倒,后者领到黄牌。上半场双方战为0-0。中国队没有形成射门,乌兹别克斯坦7次射门(1次射正)。
数据资料显示,下半场的前一刻钟是乌兹别克斯坦取得入球的主要时段。进入下半场中国队阵型有所拉开,因此连续被乌兹别克斯坦形成快攻。第48分钟,绍穆罗多夫在快攻中横传门前,乌兹别克斯坦三人包抄都错过了皮球落点,中国队逃过一劫。
国足丢球国足丢球
第50分钟,乌兹别克斯坦取得入球:杜威头球解围失误,绍穆罗多夫右翼内切后斜传左侧空挡,比克马耶夫果断攻球门后角,皮球击中立柱内侧后撞入网内。乌兹别克斯坦士气大振,短时间内连续形成快速冲击,谢尔盖耶夫的射门击中了横梁。
中国队用张玉宁换下上半场替补登场的姜至鹏。张玉宁刚刚登场就通过斜传为武磊创造了快攻机会,武磊禁区内内切摆脱两人防守,但起脚攻门时没有打上力量,乌兹别克斯坦门将洛巴诺夫将球没收。此后一时段乌兹别克斯坦连续在中国队禁区前形成快速配合,杰尼索夫的外围劲射再次击中横梁!
艾哈迈多夫连有拿球快进的表现,体现个人能力同时也令乌兹别克斯坦保持着快攻威胁性。中国队在阵地战中办法不多,张呈栋偶有强突赢得角球的表现,难以给对手施加持续压力。乌兹别克斯坦球员通过身体力量优势与凶狠下脚在拼抢中占据着主动权。曾获得亚洲足球先生的杰帕罗夫挥臂带动现场球迷起势,他被裁判判定拖延时间,领到黄牌。
第69分钟,中国队提前用完最后一个换人名额,黄博文换下姜宁。中国队仍难以形成有效控球。乌兹别克斯坦球员体能也有所下降,但仍体现着控制能力。张玉宁防守犯规的动作过大,领到黄牌。第84分钟,蒿俊闵策动左路攻势,武磊突入禁区后小角度攻门被门将没收。
国足吞下失利国足吞下失利
第86分钟,中国队再次失球:赵明剑禁区内解围踢向自家球门方向,皮球高出横梁;乌兹别克斯坦角球传入后,舒库罗夫禁区外攻门,皮球碰张呈栋后稍有变线,飞入球门下角。2分钟后乌兹别克斯坦获得禁区前任意球机会,杜威领到黄牌,杰帕罗夫任意球攻门击中立柱,乌兹别克斯坦第3次射中中国队球门门框!最终中国队0-2落败。
进球信息
乌兹别克斯坦队:第50分钟,绍穆罗多夫右翼内切斜传,比克马耶夫左侧小角度施射破门
乌兹别克斯坦队:第86分钟,舒库罗夫禁区外远射,皮球碰张呈栋折线破门
黄牌信息
乌兹别克斯坦队:图赫塔胡贾耶夫(第39分钟)、杰帕罗夫(第70分钟)
中国队:张玉宁(第78分钟)、杜威(第88分钟)
首发阵容及换人
乌兹别克斯坦队:21-洛巴诺夫;20-图赫塔胡贾耶夫、2-克里梅茨、13-哈希莫夫、19-杰尼索夫;7-海达罗夫、8-杰帕罗夫、9-艾哈迈多夫(第80分钟,17-马沙里波夫);4-比克马耶夫(第64分钟,18-舒库罗夫)、11-谢尔盖耶夫、23-绍穆罗多夫(第90分钟,10-拉希多夫)
中国队:23-杨智;2-任航、5-杜威、6-冯潇霆、13-赵明剑;8-蔡慧康、11-蒿俊闵;14-孙可(第18分钟,4-姜至鹏;54分钟,22-张玉宁)、19-姜宁(第69分钟,16-黄博文)、17-张呈栋;7-武磊
德国与阿根廷的比赛中,第一个进球的人详细情况
穆勒(德国)
英文名:ThomasMuller
生日:1989-09-13
出生地:魏尔海姆(德国)
身高:186cm
体重:74kg
惯用脚:右脚比赛信息
位置:前卫
国家队出场次数/进球数:2场/0球
欧洲冠军联赛出场次数/进球数:13场/3球
效力俱乐部:拜仁慕尼黑
本赛季俱乐部出场次数/进球:34场/13球赛事年份代表球队号码
世界杯2010德国