意甲积分榜?意甲的降级规则

发布时间:2025-01-14 23:36:06
来源:24直播网_足球直播

意甲的降级规则

意甲是意大利职业足球甲级联赛的简称,意甲是意大利职业足球的顶级联赛,也是欧洲足球五大联赛之一。

意甲共20支球队,实行主客场双循环赛制,每个赛季共38轮比赛,每轮比赛共10场比赛,赛季结束后,积分榜最后三名将降入下赛季的意乙。

备注:

意甲积分榜,当球队积分相同时,将首先比较球队的胜负关系(主客场两场比赛比分相加),胜者排名在前;如胜负关系相同,则再比较净胜球数,多者排名在前;如净胜球数也相同,则再比较进球数,多者排名在前。

意乙是意大利职业足球乙级联赛的简称,意乙是意大利职业足球的第二级别的联赛,共22支球队,实行主客场双循环赛制,每个赛季共42轮比赛,每轮比赛共11场比赛,赛季结束后,积分榜前两名将直接升入下赛季的意甲;积分榜第3名至第8名将进行升级附加赛,决出一个晋级下赛季意甲的名额。

求05-06尤文降级时的意甲最终积分榜

下面是最终的积分榜

05-06赛季意甲最终积分榜

名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分

1国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 76

2罗马 38 19 12 7 70 42 28 69

3 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 58(88-30)

4切沃 38 13 15 10 54 49 5 54

5巴勒莫 38 13 13 12 50 52-2 52

6利沃诺 38 12 13 13 37 44-7 49

7帕尔玛 38 12 9 17 46 60-14 45

8恩波利 38 13 6 19 47 61-14 45

9佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 44(74-30)

10阿斯科利 38 9 16 13 43 53-10 43

11乌迪内斯 38 11 10 17 40 54-14 43

12桑普多利亚 38 10 11 17 47 51-4 41

13雷吉纳 38 11 8 19 39 65-26 41

14卡利亚里 38 8 15 15 42 55-13 39

15锡耶纳 38 9 12 17 42 60-18 39

16拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 32(64-30)

17梅西纳 38 6 13 19 33 59-26 31

18莱切 38 7 8 23 30 57-27 29

19特雷维索 38 3 12 23 24 56-32 21

20尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47(无积分)

这是电话门发生前,未受处罚时的。

2005-2006赛季意甲联赛最终积分榜

名次队名场次胜平负进球失球净胜球积分

1尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 91

2 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 88

3国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 76

4佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 74

5罗马 38 19 12 7 70 42 28 69

6拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 62

7切沃 38 13 15 10 54 49 5 54

8巴勒莫 38 13 13 12 50 52-2 52

9利沃诺 38 12 13 13 37 44-7 49

10帕尔马 38 12 9 17 46 60-14 45

11恩波利 38 13 6 19 47 61-14 45

12阿斯科利 38 9 16 13 43 53-10 43

13乌迪内斯 38 11 10 17 40 54-14 43

14桑普多利亚 38 10 11 17 47 51-4 41

15雷吉纳 38 11 8 19 39 65-26 41

16卡利亚里 38 8 15 15 42 55-13 39

17锡耶纳 38 9 12 17 42 60-18 39

18梅西纳 38 6 13 19 33 59-26 31

19莱切 38 7 8 23 30 57-27 29

20特雷维索 38 3 12 23 24 56-32 21

意甲总积分榜

这样看的不清楚……看看下边的网页吧……

尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

2国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993

3米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835

4罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

5佛罗伦萨(Fiorentina)57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

6都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

7拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979

8桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

9那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

10博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944

11亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832

12乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

13卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

14维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

15热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

16维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

17帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

18巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

19巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

20史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

21阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

22布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

23帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

24佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

25特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

26科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

27福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

28莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

29卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

30阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

31切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

32诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

33帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

34摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

35恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

36切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

37雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

38利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

39皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

40曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

41威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

42卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

43卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

44比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

45瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

46亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

47梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

48锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

49科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

50比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

51莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

52萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

53雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

54莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

55特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

56安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

57特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

58彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

2022~2023意甲赛程积分榜

2022-2023意甲赛程积分榜如下:

1、那不勒斯,28胜6平4负,获得90积分。

2、拉齐奥,22胜8平8负,获得74积分。

3、国际米兰,23胜3平12负,获得72积分。

4、AC米兰,20胜10平8负,获得70积分。

5、亚特兰大,19胜7平12负,获得64积分。

6、罗马,18胜9平11负,获得63积分。

7、尤文图斯,22胜6平10负,获得62积分。

8、佛罗伦萨,15胜11平12负,获得56积分。

9、博洛尼亚,14胜12平12负,获得54积分。

10、都灵,14胜11平13负,获得53积分。

11、蒙扎,14胜10平14负,获得52积分。

12、乌迪内斯,11胜13平14负,获得46积分。

13、萨索洛,12胜9平17负,获得45积分。

14、恩波利,10胜13平15负,获得43积分。

15、萨勒尼塔纳,9胜15平14负,获得42积分。

16、莱切,8胜12平18负,获得36积分。

17、维罗纳,7胜10平 21负,获得31积分。

18、斯佩齐亚,6胜13平19负,获得31积分。

19、克雷莫纳,5胜12平21负,获得27积分。

20、桑普多利亚,3胜10平25负,获得19积分。

意大利足球甲级联赛的基本信息

意大利足球甲级联赛(Serie A,简称“意甲”),是意大利最高级别的足球联赛,由意甲职业联盟管理运营。

意甲参赛球队数量从2004/05赛季开始由18队增加至20队,以双循环方式比赛,积分榜排名后3名的球队将会降级到意大利足球乙级联赛。意乙冠亚军直接升意甲,意乙第3名至第8名通过附加赛争夺一个升级名额。

意甲是世界上水平最高的职业足球联赛之一,其特点为注重防守。20世纪80-90年代,意甲球星云集,实力强劲的球队众多,一度被公认为世界第一足球联赛,被誉为“小世界杯”。尤文图斯是获得意甲冠军次数最多的球队,共获得36座意甲冠军奖杯。

以上内容参考百度百科-意大利足球甲级联赛


24直播网